- Калькулятор транспортного налога
- Расчет транспортного налога
- Порядок и сроки уплаты транспортного налога
- Для юридических лиц
- Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
- Отмена транспортного налога
- Калькулятор транспортного налога онлайн
- Расчет транспортного налога онлайн
- НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ Глава 28. «Транспортный налог»
- Транспортный налог в 2021 году
- Объект налогообложения
- Основные изменения в транспортном налоге на 2021 год
- Ставки транспортного налога по регионам в 2021 году
- Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
- Льготы по транспортному налогу
- Для физических лиц
- Для юридических лиц
- Расчет транспортного налога в 2021 году
- Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
- Сроки оплаты налога для юридических лиц
Калькулятор транспортного налога
Пока ТС стоит на учете, собственнику начисляется налог, независимо от его использования. Обязанность уплаты данного налога лежит как на физических, так и на юридических лицах.
Калькулятор транспортного налога поможет быстро рассчитать сумму налога для вашего автомобиля, мотоцикла, моторной лодки или иного транспортного средства.
Расчет транспортного налога
Размер транспортного налога включает в себя следующие факторы:
Дополнительно, для автомобилей, цена которых выше 3 000 000 рублей применяется специальный коэффициент.
Формула расчета транспортного налога:
Ставка определяется типом транспортного средства, мощностью и регионом регистрации. Ставки устанавливают субъекты РФ и в разных регионах они могут существенно отличаться.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога
Обычно уведомление налоговая служба присылает в бумажном виде на почту собственника ТС. В этом уведомлении указана ставка и сумма налога по каждому транспортному средству. Также прилагается квитанция для оплаты через банк.
Более продвинутые граждане могут получить информацию о начисленных налогах в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС и тут же оплатить его, например, с помощью банковской карты. Рекомендуем не ждать бумажную квитанцию, а получить доступ в личный кабинет налогоплательщика (как это сделать, описывается на сайте ФНС) и произвести уплату налога, не нарушая сроки. Бумажная квитанция может и не прийти вовсе по каким-то причинам.
Транспортный налог необходимо уплатить до 1 декабря года, следующего за расчетным. Так, налог за 2020 необходимо уплатить до 1 декабря 2021 года.
Для юридических лиц
В некоторых регионах могут иметь место отчетные периоды, равные кварталам, по истечение которых необходимо оплатить авансовые платежи по транспортному налогу.
Срок уплаты по итогам года также зависит от региональной политики, но этот срок не может быть ранее чем 1 февраля года, следующего за расчётным.
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
Для автомобилей, стоимость которых выше 3 млн. рублей предусмотрены повышающие коэффициенты:
Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
---|---|---|
От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Отмена транспортного налога
Ещё несколько лет назад начались разговоры об отмене транспортного налога в России как такового и включении его в стоимость топлива. На текущий момент никаких решений на этот счет не принято.
Источник
Калькулятор транспортного налога онлайн
Калькулятор транспортного налога с актуальными налоговыми ставками на 2020 год.
Обращаем Ваше внимание, на то, что наш расчет приблизительный, Вы можете использовать его только для справки. Сумма налога округлена до целых рублей (до 50 копеек – отбрасывается, свыше 50 копеек – округляется до рубля). В расчете не учтены налоговые льготы, на которые вы, возможно, имеете право. Калькулятор позволяет произвести расчет транспортного налога для всех регионов Российской Федерации. Сумма транспортного налога зависит от типа транспортного средства и мощности его двигателя.
Расчет транспортного налога онлайн
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
Глава 28. «Транспортный налог»
(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 110-ФЗ)
Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных настоящей главой. В отношении налогоплательщиков-организаций законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, устанавливая налог, определяют также порядок и сроки уплаты налога.
При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право владения и распоряжения транспортным средством до момента официального опубликования настоящего Федерального закона, налогоплательщиком является лицо, указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых зарегистрированы указанные транспортные средства, уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о передаче на основании доверенности указанных транспортных средств.
Часть третья не применяется с 1 января 2017 г.
Не признаются налогоплательщиками FIFA (Federation Internationale de Football Association) и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном законе «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные футбольные ассоциации (в том числе Российский футбольный союз), Организационный комитет «Россия-2018», дочерние организации Организационного комитета «Россия-2018», производители медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, указанные в Федеральном законе «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности и используемых только в целях осуществления мероприятий, предусмотренных указанным Федеральным законом.
2. Не являются объектом налогообложения:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил;
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
3) промысловые морские и речные суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
10) морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
1. Налоговая база определяется:
2. В отношении транспортных средств, указанных в подпунктах 1, 1.1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству.
В отношении транспортных средств, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется отдельно.
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
3. При установлении налога законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные периоды.
1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно |
Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Величина налога зависит от многих факторов. Среди них – тип транспортного средства, срок его эксплуатации, мощность двигателя, наличие льгот. Кроме этого, базовая ставка в разных регионах России может значительно отличаться, а для дорогих автомобилей применяется повышающий коэффициент. Ставку для каждого из регионов и отдельно по транспортным средствам можно посмотреть на официальном сайте ФНС, либо воспользоваться одним из калькуляторов, который предлагают многочисленные специализированные сайты.
Законодательная база позволяет регионам увеличивать или уменьшать федеральную ставку в 10 раз.
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
Для дорогих автомобилей стоимостью выше 3 000 000 рублей применяется повышающий коэффициент 1,1 в первые три года эксплуатации ТС. Коэффициент умножается на 2, если авто стоит более 5 000 000 рублей (при возрасте автомобиля до 5 лет), либо на 3, в случае стоимости транспортного средства более 10 000 000 – 15 000 000 рублей (при возрасте 10-15 лет). Список таких авто ежегодно публикуется на сайте Минпромторга.
Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
---|---|---|
От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Льготы по транспортному налогу
Фискальные органы, применяя повышенный коэффициент для расчета налога на дорогие транспортные средства, не забывают учитывать интересы и других категорий граждан и организаций.
Для физических лиц
Как правило, регионы сами определяют категории граждан, которые освобождены от уплаты налога. В основном, это Герои СССР и России, ветераны, инвалиды, многодетные родители и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Под льготное налогообложение попадают и транспортные средства, предоставленные социальными службами.
В ряде областей России налог не взимают с владельцев электромобилей, или транспортных средств, оборудованных газовыми установками.
Для юридических лиц
Льготы по оплате транспортного налога есть и у юридических лиц, например, в Москве от него освобождены компании, занимающиеся перевозкой пассажиров в городе. Нулевая ставка действует и для агентов особых экономических зон.
Кроме этого, к категории льготников относятся:
Автомобиль, находящийся в розыске после угона, тоже освобождается от уплаты транспортного налога, для этого в фискальные органы необходимо представить подтверждающий документ из полиции.
Если организация попадает под вышеперечисленные категории льготников, она обязана уведомить об этом налоговые органы. Начисление нулевой ставки возможно только после подачи соответствующей формы в ФНС. Связано это с тем, что раньше эта информация отражалась в налоговых декларациях, которая для транспортного налога теперь не нужна. Физическим лицам и ИП сведения подавать не обязательно, за них это сделают сотрудники налоговой службы.
Расчет транспортного налога в 2021 году
Дополнительно, для автомобилей, цена которых выше 3 000 000 рублей применяется специальный коэффициент.
Налог за текущий год оплачивается с момента регистрации автомобиля. Но здесь есть небольшой нюанс: если ТС зарегистрировано после 16 числа, налог за этот месяц не начисляется. То же самое происходит и со снятием с учета: если это произошло в течение первых 15 дней месяца, то этот месяц в расчет не принимается.
Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
Чтобы заплатить налог и спать спокойно, собственник автомобиля может воспользоваться двумя способами:
Срок оплаты транспортного налога за прошлый год истекает 1 декабря текущего года, после этой даты фискальные органы имеют право применить штрафные санкции к неплательщику.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Источник
Adblockdetector