- Большой паркетник Zotye T600
- Зоти Т600 (2020-2021) цены и комплектация. Технические характеристики «T 600» и обзор с фотографиями.
- Китайский автомобиль zotye z600
- В дорогу с добрыми друзьями!
- Сообщества › Выбор Автомобиля › Блог › ZOTYE T600 Что за зверь такой?)
- Новый Zotye T600 2020: фото и цена, характеристики кроссовера
- Плюсы и все минусы Зоти Т600
- Отзывы владельцев Zotye T600
- Зоти Т600 2020 цены и комплектации
- Технические характеристики Zotye T600
- Видео тест-драйв нового Zotye T600
- Внешний вид
- Салон
Большой паркетник Zotye T600
Зоти Т600 (2020-2021) цены и комплектация. Технические характеристики «T 600» и обзор с фотографиями.
В ноябре 2013-го, на автосалоне в Гуанчжоу, компания Zotye официально презентовала свой новый кроссовер T600, который уже в декабре того же года поступил в серийное производство… На рынке РФ эти автомобили представлены с марта 2016 года, а производят их на автозаводе «Юнисон» в Республике Беларусь (планировалось так же наладить сборку на заводе «Алабуга-моторс» в Татарстане).
Выглядит Zotye T600 привлекательно и современно, но его дизайн очевидно «срисован» с популярных моделей именитых брендов. Передняя часть автомобиля «навеяна» немецким кроссовером Volkswagen Touareg (сходство, как говорится, на лицо), а задняя часть – это некое сочетание Audi Q5 и, все того же, VW Touareg.
В оформлении экстерьера можно особенно отметить – стильную головную оптику со светодиодными полосками ходовых огней (в «топовых» версиях – есть еще и ксенон), задние фонари со светодиодной «начинкой», а также легкосплавные колесные диски размерностью 17 дюймов.
Zotye T600 является среднеразмерным паркетником, о чем свидетельствуют размеры кузова: 4631 мм в длину, 1694 мм в высоту и 1893 мм в ширину. Колесная база «китайца» насчитывает 2807 мм, а дорожный просвет – 185 мм.
В снаряженном состоянии «Т600» весит 1616
1736 кг, а его полная масса не должна превышать – 1951
2036 кг (в зависимости от модификации).
Интерьер автомобиля выполнен аккуратно и обладает удачной компоновкой. Приборная панель у «T600» представлена двумя небольшими «колодцами», между которыми нашлось место монохромному дисплею бортового компьютера.
Крупное рулевое колесо имеет удобную форму, а в дорогих исполнениях – оно многофункциональное.
В зависимости от комплектации, на центральной консоли красуется «простая магнитола», либо цветной 8-дюймовый экран мультимедийно-навигационного комплекса.
Управление «климатом» внутри автомобиля может быть представлено обычным кондиционером или современным климат-контролем с небольшим дисплеем и набором кнопок.
В салоне Zotye T600 преобладает добротный, но недорогой пластик, разбавленный вставками «под металл». В базовом исполнении сиденья облачены в ткань, а в дорогих – в хорошую кожу.
Передние кресла Zotye T600 с широкой подушкой и «слабоватой» боковой поддержкой – располагают к спокойной езде, задний диван – дружелюбен для троих пассажиров (благо запаса пространства тут много).
При своем скромном объеме – всего 344 литра – багажник имеет удобную форму. Спинки второго ряда сидений складываются – позволяя значительно увеличить пространство для багажа (но ровного пола не получается).
Для китайского кроссовера предлагаются два бензиновых двигателя, каждый из которых «транслирует» момент на переднюю ось:
Эти силовые агрегаты обеспечивают кроссоверу достойную динамику – отметка 100 км/ч на спидометре может быть достигнута за 9.32
9.76 секунд, а максимальная скорость составляет порядка 180
Расход топлива «в городском режиме» составит 9.32
9.76 литров на 100 км пути (объем топливного бака 60 литров).
В основе Zotye T600 лежит лицензионная «тележка» от Hyundai Veracruz, к которой колеса «прикреплены» полностью независимой подвеской (передняя – типа McPherson, задняя – многорычажка). Рулевое управление дополнено гидроусилителем, а на обеих осях применены дисковые тормозные механизмы.
На российском рынке, по данным на начало 2018 года, Zotye T600 представлен в двух комплектациях – «Luxury» и «Royal».
Источник
Китайский автомобиль zotye z600
В Китае Т600 с 2015 года входит в ТОП 20 наиболее продаваемых моделей кроссоверов (SUV) на Китайском автомобильном рынке с показателем продаж 13-14 тыс. в месяц. Автомобиль получил признание в Китае как лучший кроссовер и стал победителем в номинации Annual Outstanding Quality Midsize SUV- 2014. Официальная премьера кроссовера Zotye T600 состоялась в апреле 2013 года на подиуме Шанхайского автосалона.
Дизайн салона также радует, Т600 встречает водителя и четверых пассажиров качественными материалами отделки, аккуратной сборкой, богатым набором современного оборудования, приемлемым запасом свободного пространства. Прекрасно продумана эргономика водительского места, высокая посадка, удобные эргономические сидения способствуют хорошему обзору. При этом, во втором ряду троим взрослым пассажирам также тесно не будет, места для ног, над головой и в плечах достаточно для комфортной посадки.
В дорогу с добрыми друзьями!
Т 600 (модификации 2017 года) | 1.5 Turbo | 2.0 Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая КП | 6-ступенчатая КП с двойным сцеплением и автоматическим управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Передний на 2 колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация | Luxury | Royal | Royal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (мм) | 4631X1893X1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея перед/зад (мм) | 1611/1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс (мм) | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1616 | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса (кг) | 1951 | 2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажного отделения (л) | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры колеса | 235/65 R17 | 235/60R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальная серия | 235/70 R16 | -«- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | SAIC Motor Corporation Limited 15S4G | Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Manufacturing Co., LTD, 4G63S4T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система газораспределения | DVVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем камеры сгорания | 1498 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры выхлопной системы | Euro V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность (кВт/об) | 109,8/5500 | 130/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент(Нм/об) | 215/2000-4000 | 250/2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр х ход поршня(мм х мм) | 75×84.8 | 75х91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | 9.5:1 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/час | 9,76 | 9,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция тормозного пути | 41,95 | 42,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака (л) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Система МакФерсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевой привод | с гидроусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод колес | передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кнопка «старт-стоп» | о | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная система стабилизации | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электронный стояночный тормоз | — | — | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля давления в шинах | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние боковые подушки безопасности | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые «шторки» безопасности | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности (передние) | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние трехточечные ремни безопасности | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Детский» замок | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система детского сидения (изо фикс) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система освещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние галогеновые лампы | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксеноновые фары | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневной свет | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
омыватели фар | — | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
система автоматического включения/выключения огней | — | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
система выключения головного света с паузой «вежливый свет» | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректор фар с ручной настройкой | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический корректор фар | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка подсветки приборов | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий стоп-сигнал | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панораммный люк | — | — | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние безкаркасные дворники | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик дождя | — | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев боковых зеркал | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | — | — | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше под установку багажника | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевые колесные диски | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее оборудование салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая отделка сидений | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка сидений «кожа» | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передний сидений | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, электрическая | — | — | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолок салона из высококачественного материала | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая рулевая колонка | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный подлокотник | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний подлокотник с подстаканником | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карман для очков | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние динамики | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подсветка салона | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование для комфорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрутный компьютер | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ-метка для запуска системы двигателя | о | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | — | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофункциональный руль | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики парковки | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамическими характеристика парковки | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомагнитола (MP3+USB) | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | — | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth+смартфон) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамики | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салонный фильтр тонкой очистки | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление кондиционером | ● | о | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климат-контроль | — | о | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизаторы капота | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовое оборудование VIALLE (для 2-х видов топлива: бензин +сжатый газ) | * | * | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | присутствует в комплектации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | отсутствует в комплектации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о | опцинально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Цена, руб. |
1.5 (149 л.с.) Luxury MT5 | 882 000 |
1.5 (149 л.с.) Royal MT5 | 957 000 |
2.0 (177 л.с.) Royal AMT6 | 1 228 880 |
* MT5 — пятиступенчатая МКПП, AMT6 — шестиступенчатый робот
Технические характеристики Zotye T600
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4631 / 1893 / 1694 |
Колесная база, мм | 2807 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 185 |
Объем багажника, л | 344 |
Снаряженная масса, кг | 1616 — 1736 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,5 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 149 | 177 |
Крутящий момент, Нм | 215 | 250 |
Тип коробки передач | механика | робот |
Число передач | 5 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,8 | 9,3 |
Макс скорость, км/ч | 180 | 188 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,9 | 8,4 |
— трасса | н.д. | н.д. |
— смешанный | н.д. | н.д. |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Первый мотор может работать в паре только с механической трансмиссией, имеющей пять передач. Для второго можно выбрать еще и шестиступенчатый автомат. Привод у машины может быть только передний.
Видео тест-драйв нового Zotye T600
Внешний вид
Нижняя часть бампера оформлена не менее ярко. Здесь имеется некоторое количество рельефа, а также пластиковая вставка, содержащая в себе дополнительные воздухозаборные системы различных форм.
Они отделываются по периметру хромом и могут включать еще и фонари противотуманной оптики, но только в расширенной комплектации. Завершается бампер пластиковым защитным слоем. Здесь он носит чисто декоративный характер, так как машина вообще не может передвигаться там, где нет асфальта.
Сзади T600 смотрится уже куда аккуратней и агрессивней. Дверца багажного отделения тут располагается под небольшим наклоном. Украшается она стильным козырьком и скромным окном. В центральной части можно наблюдать яркие треугольные фонари габаритной оптики.
Салон
На первый взгляд интерьер нового Zotye T600 2020 кажется достаточно богатым, но как только оказываешься внутри, то сразу ощущается рука китайского мастера. Внутри авто отделывается только тканями, пластиком, который может быть стилизован как под металлы, так и под дерево. Иногда встречается еще и искусственная кожа. Все это является далеко не самым приятным на ощупь, зато выглядит эффектно. Также машина оснащается только самыми необходимыми функциями.
Главным элементом на центральной консоли является небольшой монитор мультимедийной системы, который располагается в специальном углублении. Рядом с ним помещаются скромные панели с кнопками. Чуть ниже дисплея можно наблюдать аккуратные дефлекторы, а также щиток с аналоговыми и сенсорными кнопками, предназначенными для регулировок климатической системы автомобиля.
Стильно смотрится тоннель. Помимо всего этого тут можно найти подстаканники и отсек для вещей, прикрытый заслонкой. На самом конце тоннеля располагается достаточно высокий подлокотник, крышка которого разделена на две части. Внутри подлокотника имеется дополнительный бардачок. К сожалению, обогрев содержимого здесь недоступен.
Кресла выглядят куда лучше, чем являются на самом деле. Отделываются они любо тканями, либо искусственной кожей, которая очень похожа на натуральную. Из дополнительного оборудования пассажиры первого ряда могут рассчитывать на систему подогрева, некое подобие боковой поддержки и несколько механических регулировок.
Второй ряд выполнен в виде трехместного дивана, на котором с комфортом могут располагаться только два человека, так как места для ног не так уж и много. Здесь предусмотрена система подогрева в самой богатой комплектации, неплохие подголовники и откидываемая центральная часть спинки.
Источник
Adblockdetector