ТОП-100 продаж автомобильных марок в 2020 году
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Итоги продаж в 2020 году
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 641 511 | 552 754 | 596 777 | 380 131 | 482 350 | 301 608 | 8 897 | 7 132 | 8 494 | 8 052 | 8 199 | 9 178 | 3 005 083 |
2 | Volkswagen | 475 932 | 262 540 | 334 308 | 291 208 | 364 286 | 141 548 | 11 200 | 11 842 | 11 120 | 10 294 | 10 864 | 10 102 | 1 935 244 |
3 | Ford | 330 442 | 342 781 | 311 513 | 189 790 | 271 164 | 204 188 | 1 711 | 1 114 | 1 573 | 1 647 | 1 218 | 2 357 | 1 659 498 |
4 | Honda | 352 992 | 255 276 | 260 529 | 262 866 | 312 697 | 168 619 | 220 | 150 | 85 | 126 | 79 | 125 | 1 613 764 |
5 | Nissan | 310 681 | 261 569 | 267 501 | 176 399 | 228 731 | 134 274 | 5 315 | 3 852 | 5 623 | 5 873 | 4 924 | 5 020 | 1 409 762 |
6 | Hyundai | 266 809 | 236 123 | 266 471 | 151 947 | 214 360 | 104 166 | 14 342 | 17 478 | 18 397 | 15 458 | 17 469 | 16 354 | 1 339 374 |
7 | Chevrolet | 284 265 | 278 256 | 225 876 | 168 161 | 188 496 | 149 355 | 36 | 40 | 52 | 68 | 44 | 54 | 1 294 703 |
8 | Kia | 203 966 | 187 518 | 208 042 | 130 902 | 171 680 | 93 915 | 18 038 | 19 818 | 20 402 | 21 217 | 21 012 | 20 021 | 1 116 531 |
9 | Mercedes-Benz | 181 545 | 137 423 | 175 516 | 103 992 | 150 527 | 80 787 | 3 830 | 3 711 | 4 171 | 3 816 | 3 899 | 4 125 | 853 342 |
10 | Suzuki | 242 452 | 238 558 | 191 402 | 44 097 | 61 278 | 60 237 | 651 | 773 | 789 | 832 | 855 | 878 | 842 802 |
11 | BMW | 144 000 | 107 221 | 132 971 | 97 291 | 121 007 | 63 659 | 4 110 | 3 981 | 4 470 | 4 205 | 4 297 | 4 548 | 691 760 |
12 | Renault | 142 982 | 153 810 | 103 598 | 39 530 | 88 238 | 63 832 | 11 604 | 10 897 | 14 007 | 14 356 | 13 852 | 12 146 | 668 852 |
13 | Audi | 138 157 | 86 748 | 106 200 | 83 470 | 117 275 | 49 371 | 1 286 | 1 248 | 1 445 | 1 371 | 1 803 | 1 942 | 590 316 |
14 | Mazda | 96 614 | 92 151 | 96 984 | 52 667 | 84 098 | 58 749 | 2 465 | 2 098 | 1 719 | 2 265 | 2 953 | 3 014 | 495 777 |
15 | Jeep | 90 197 | 105 133 | 72 971 | 50 309 | 90 297 | 80 283 | 197 | 244 | 137 | 144 | 102 | 72 | 490 086 |
16 | ChangAn | 95 017 | 19 198 | 96 558 | 98 042 | 105 407 | 858 | 653 | 901 | 1 021 | 780 | 871 | 642 | 419 948 |
17 | Skoda | 80 251 | 68 005 | 64 904 | 34 088 | 49 918 | 39 518 | 12 329 | 9 001 | 9 616 | 10 101 | 9 666 | 9 702 | 397 099 |
18 | Geely | 103 871 | 20 157 | 66 784 | 95 852 | 96 411 | 1 052 | 1 338 | 1 726 | 2 178 | 2 016 | 2 015 | 1 703 | 395 103 |
19 | Fiat | 91 590 | 100 947 | 61 066 | 23 677 | 58 384 | 49 989 | 137 | 126 | 165 | 169 | 113 | 113 | 386 476 |
20 | Peugeot | 103 801 | 104 676 | 59 191 | 28 621 | 60 404 | 26 546 | 448 | 437 | 542 | 372 | 425 | 720 | 386 183 |
21 | Mitsubishi | 89 603 | 83 346 | 82 595 | 31 161 | 43 493 | 33 916 | 2 292 | 2 624 | 3 094 | 3 008 | 2 839 | 2 688 | 380 659 |
22 | Subaru | 66 797 | 73 607 | 58 239 | 39 830 | 62 037 | 67 541 | 507 | 604 | 765 | 670 | 634 | 812 | 372 043 |
23 | DongFeng | 78 491 | 15 010 | 70 479 | 93 854 | 95 233 | 199 | 75 | 85 | 105 | 89 | 87 | 52 | 353 759 |
24 | Lada | 23 063 | 26 480 | 34 714 | 9 848 | 17 527 | 28 295 | 31 180 | 28 621 | 35 264 | 37 019 | 38 064 | 40 768 | 350 843 |
25 | Buick | 81 779 | 18 845 | 36 799 | 77 281 | 96 022 | 15 615 | 326 341 | ||||||
26 | Daihatsu | 61 750 | 70 963 | 89 201 | 37 869 | 21 124 | 41 111 | 322 018 | ||||||
27 | Ram | 49 876 | 65 135 | 53 170 | 40 479 | 52 871 | 48 784 | 310 315 | ||||||
28 | WuLing | 46 504 | 7 758 | 55 740 | 96 327 | 96 594 | 302 923 | |||||||
29 | FAW | 77 116 | 15 316 | 40 908 | 76 560 | 63 249 | 260 | 386 | 406 | 363 | 337 | 288 | 199 | 275 388 |
30 | Volvo | 56 491 | 41 700 | 51 104 | 37 618 | 46 121 | 33 793 | 773 | 822 | 832 | 925 | 1 030 | 1 126 | 272 335 |
31 | Citroen | 69 901 | 71 381 | 36 574 | 18 971 | 45 344 | 19 365 | 372 | 301 | 322 | 336 | 297 | 406 | 263 570 |
32 | Foton | 40 858 | 14 800 | 64 146 | 70 110 | 66 427 | 200 | 6 | 8 | 25 | 26 | 23 | 21 | 256 650 |
33 | GMC | 44 655 | 51 786 | 41 843 | 35 874 | 45 171 | 31 637 | 250 966 | ||||||
34 | Haval | 61 452 | 9 775 | 43 159 | 57 736 | 53 258 | 1 948 | 1 832 | 1 730 | 1 422 | 1 604 | 1 628 | 2 502 | 238 046 |
35 | Opel | 50 610 | 56 033 | 31 399 | 16 359 | 30 595 | 21 933 | 54 | 89 | 103 | 97 | 91 | 88 | 207 451 |
36 | Lexus | 34 124 | 34 014 | 30 977 | 15 934 | 30 492 | 29 238 | 2 423 | 1 929 | 1 259 | 1 806 | 2 233 | 2 399 | 186 828 |
37 | Seat | 44 287 | 42 137 | 33 090 | 9 782 | 18 587 | 20 077 | 167 960 | ||||||
38 | Isuzu | 31 456 | 31 987 | 39 748 | 24 134 | 23 827 | 9 908 | 135 | 76 | 73 | 115 | 83 | 73 | 161 615 |
39 | JAC | 37 012 | 12 123 | 33 326 | 39 875 | 38 267 | 521 | 161 124 | ||||||
40 | Chery | 38 459 | 19 073 | 30 287 | 29 368 | 29 486 | 1 771 | 864 | 1 124 | 1 490 | 1 490 | 1 497 | 2 100 | 157 009 |
41 | CNHTC | 21 627 | 11 981 | 32 291 | 42 602 | 44 106 | 152 607 | |||||||
42 | Dodge | 29 679 | 43 100 | 28 727 | 12 552 | 17 250 | 17 198 | 148 506 | ||||||
43 | Dacia | 36 799 | 33 567 | 22 366 | 10 541 | 27 902 | 15 387 | 2 | 9 | 146 573 | ||||
44 | Tesla | 26 545 | 25 138 | 32 379 | 13 371 | 22 981 | 14 496 | 134 910 | ||||||
45 | BYD | 25 752 | 6 004 | 30 920 | 31 938 | 32 011 | 55 | 126 680 | ||||||
46 | Cadillac | 31 314 | 14 252 | 13 338 | 20 491 | 29 976 | 10 566 | 123 | 140 | 245 | 155 | 90 | 156 | 120 846 |
47 | Roewe | 39 831 | 4 731 | 15 384 | 23 900 | 34 826 | 118 672 | |||||||
48 | Land Rover | 26 081 | 20 076 | 28 926 | 9 821 | 16 419 | 11 399 | 367 | 394 | 601 | 712 | 735 | 800 | 116 331 |
49 | MG | 31 065 | 13 265 | 26 738 | 20 927 | 22 095 | 2 175 | 116 265 | ||||||
50 | GAC | 35 707 | 5 693 | 21 122 | 22 277 | 26 645 | 111 444 | |||||||
51 | Baojun | 32 225 | 4 917 | 19 644 | 23 702 | 25 443 | 105 931 | |||||||
52 | Tata | 45 412 | 38 247 | 11 118 | 31 | 32 | 94 840 | |||||||
53 | JMC | 13 032 | 4 712 | 23 822 | 26 829 | 25 449 | 10 | 93 854 | ||||||
54 | Mini | 18 189 | 18 930 | 22 452 | 7 485 | 12 834 | 10 778 | 234 | 226 | 256 | 231 | 237 | 252 | 92 104 |
55 | Shaanxi | 10 103 | 3 867 | 20 279 | 24 887 | 26 130 | 85 266 | |||||||
56 | Mahindra | 43 656 | 27 784 | 6 399 | 59 | 4 173 | 83 | 82 154 | ||||||
57 | Great Wall | 14 950 | 3 107 | 16 248 | 16 154 | 23 130 | 496 | 74 085 | ||||||
58 | Porsche | 12 843 | 12 349 | 11 844 | 6 914 | 10 931 | 11 668 | 621 | 780 | 562 | 420 | 385 | 605 | 69 922 |
59 | Jetta | 17 557 | 5 217 | 10 235 | 14 415 | 16 818 | 64 242 | |||||||
60 | Acura | 11 178 | 13 399 | 8 323 | 6 526 | 12 392 | 12 147 | 63 965 | ||||||
61 | Jinbei | 8 670 | 2 110 | 12 611 | 19 289 | 17 559 | 1 | 60 240 | ||||||
62 | Chrysler | 10 322 | 18 506 | 11 035 | 3 832 | 6 809 | 7 258 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 57 786 | |
63 | Lincoln | 9 694 | 11 303 | 7 918 | 7 706 | 11 113 | 8 717 | 56 451 | ||||||
64 | HongQi | 12 630 | 3 752 | 8 619 | 14 519 | 15 103 | 54 623 | |||||||
65 | Infiniti | 11 362 | 11 137 | 7 843 | 6 816 | 9 226 | 5 949 | 154 | 210 | 263 | 182 | 184 | 236 | 53 562 |
66 | Perodua | 17 487 | 18 897 | 8 601 | 60 | 7 886 | 52 931 | |||||||
67 | ГАЗ | 2 725 | 4 017 | 4 969 | 2 352 | 2 943 | 3 760 | 3 592 | 3 856 | 4 451 | 5 032 | 5 540 | 8 850 | 52 087 |
68 | Maxus | 11 525 | 2 664 | 8 877 | 12 211 | 16 084 | 33 | 51 394 | ||||||
69 | Hino | 8 696 | 8 688 | 13 198 | 6 598 | 6 869 | 5 855 | 49 904 | ||||||
70 | Freightliner | 10 213 | 10 488 | 10 125 | 9 987 | 6 786 | 41 | 47 640 | ||||||
71 | Genesis | 4 593 | 4 944 | 7 504 | 11 157 | 14 433 | 1 578 | 89 | 108 | 140 | 77 | 54 | 148 | 44 825 |
72 | Jaguar | 10 077 | 7 037 | 10 885 | 4 231 | 6 069 | 3 750 | 70 | 78 | 82 | 93 | 93 | 103 | 42 568 |
73 | LYNK&Co | 9 008 | 2 066 | 7 369 | 10 156 | 12 950 | 41 549 | |||||||
74 | Samsung | 4 222 | 3 516 | 11 822 | 10 748 | 9 812 | 40 120 | |||||||
75 | SsangYong | 7 224 | 6 591 | 8 317 | 6 438 | 8 473 | 985 | 38 028 | ||||||
76 | УАЗ | 2 014 | 2 737 | 2 882 | 1 014 | 1 545 | 2 770 | 2 619 | 2 910 | 3 805 | 3 666 | 4 109 | 7 094 | 37 165 |
77 | Jetour | 12 585 | 3 749 | 5 199 | 5 761 | 5 198 | 32 492 | |||||||
78 | Dayun | 4 452 | 1 339 | 6 572 | 10 368 | 9 318 | 32 049 | |||||||
79 | Senova | 6 532 | 2 906 | 10 661 | 3 357 | 7 899 | 54 | 31 409 | ||||||
80 | Vauxhall | 9 871 | 5 122 | 11 772 | 882 | 1 945 | 29 592 | |||||||
81 | Proton | 8 506 | 9 974 | 3 277 | 23 | 5 677 | 27 457 | |||||||
82 | KAMA | 5 820 | 943 | 5 060 | 7 641 | 7 351 | 26 815 | |||||||
83 | Venucia | 9 150 | 334 | 2 130 | 5 529 | 9 111 | 26 254 | |||||||
84 | Iveco | 5 242 | 6 252 | 4 901 | 2 911 | 4 433 | 1 756 | 39 | 29 | 46 | 36 | 29 | 99 | 25 773 |
85 | Daimler | 5 269 | 5 667 | 5 273 | 3 586 | 3 941 | 1 | 23 737 | ||||||
86 | Ashok Leyland | 10 850 | 10 612 | 1 773 | 23 235 | |||||||||
87 | SWM | 5 403 | 865 | 4 902 | 5 798 | 5 674 | 22 642 | |||||||
88 | Qingling Motors | 4 050 | 1 238 | 5 509 | 4 829 | 6 058 | 21 684 | |||||||
89 | International | 4 742 | 4 554 | 4 769 | 3 839 | 3 130 | 18 | 21 052 | ||||||
90 | WEY | 6 395 | 451 | 3 055 | 6 070 | 5 015 | 20 986 | |||||||
91 | Alfa Romeo | 4 934 | 5 192 | 2 806 | 1 474 | 3 676 | 2 739 | 20 821 | ||||||
92 | DS | 5 174 | 5 977 | 2 651 | 1 010 | 2 610 | 882 | 5 | 5 | 18 314 | ||||
93 | Datsun | 3 194 | 2 622 | 2 453 | 172 | 889 | 1 560 | 1 815 | 1 303 | 1 511 | 904 | 853 | 924 | 18 200 |
94 | Holden | 3 555 | 1 824 | 5 826 | 1 589 | 2 448 | 2 906 | 18 148 | ||||||
95 | Kenworth | 3 292 | 3 648 | 4 114 | 3 341 | 2 260 | 203 | 16 858 | ||||||
96 | Lancia | 6 255 | 5 950 | 515 | 111 | 2 439 | 1 | 15 271 | ||||||
97 | Peterbilt | 3 562 | 3 252 | 3 513 | 2 365 | 1 827 | 14 519 | |||||||
98 | King Long | 3 668 | 1 431 | 1 611 | 3 623 | 2 702 | 12 | 13 047 | ||||||
99 | MAN | 2 802 | 2 632 | 2 608 | 1 919 | 2 227 | 832 | 13 020 | ||||||
100 | Scania | 2 696 | 2 335 | 2 301 | 1 386 | 1 968 | 2 005 | 12 691 | ||||||
Общие продажи | 6 318 399 | 4 920 215 | 5 354 792 | 3 945 894 | 5 026 370 | 2 446 208 | 149 569 | 145 220 | 163 262 | 162 405 | 165 910 | 175 468 | 28 973 712 |
Примечания
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник
Авторынок России: итоги 2020 года
Прошлый год выдался на редкость непростым для всей автомобильной индустрии. Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих из Китая множество заводов по всему миру приостанавливали выпуск машин (иной раз даже неоднократно). Во многих странах дилерские центры принудительно закрывали, а несколько крупных производителей даже объявили о том, что плановые обновления модельного ряда переносятся на неопределенный срок. Во втором полугодии 2020-го мировые рынки, включая российский, постепенно оживали, автомобильные заводы пытались наверстать ранее запланированные объемы производства, но полностью нивелировать последствия весеннего обвала так и не удалось.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году авторынок России просел на 9,1% по сравнению с 2019-м. Продано только 1 млн 599 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 1 млн 760 тысяч годом ранее (минус 161 тысяча автомобилей). Российский автомобильный рынок падает второй год подряд, хотя пятерка лидеров среди брендов за это время не изменилась: как и прежде, первые места рейтинга у нас занимают Лада (сбыт отечественных машин просел на 5% по сравнению с результатом 2019 года), Kia (падение продаж достигло 11%), Hyundai (минус 9%), а также Renault и Volkswagen, которые по итогам 2020-го потеряли 11% и 5% соответственно.
Однако шестое место теперь занимает не Toyota, a Skoda, которая, несмотря на все трудности, смогла показать аж семипроцентный рост продаж. Кроме того, в плюсе оказались BMW (опередив Mercedes!), Suzuki, Cadillac, Mini, Isuzu, а также китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan и FAW. Все остальные марки в прошлом году просели. А из крупных игроков рынка самое заметное падение спроса показала марка Mitsubishi (минус 30%).
Российским бестселлером вновь стала Лада Гранта: продано 126 тысяч машин. Кроме нее 100-тысячную планку на этот раз взяла только Лада Веста (107 тысяч), а седаны и хэтчбеки Kia Rio в прошлом году разошлись относительно скромным тиражом в 88 тысяч экземпляров. Среди кроссоверов по традиции лидирует Hyundai Creta (73 тысячи), причем она продолжила набирать популярность на российском рынке, хотя полноценного рестайлинга мы так и не дождались. Кроме того, Volkswagen Polo, который со сменой поколения превратился в пятидверный лифтбек, в прошлом году оказался популярнее седана Hyundai Solaris, а кроссовер Toyota RAV4 поднялся с пятнадцатого на восьмое место рейтинга и обошел Volkswagen Tiguan.
Любопытно, что российский рынок новых автомобилей в сравнении с другими странами пострадал не так уж сильно. Из-за отсутствия серьезных «ковидных» ограничений во втором полугодии 2020-го Россия по объему продаж в Европе вышла на четвертое место. Однако на быстрое восстановление рынка рассчитывать все-таки не стоит. В АЕБ прогнозируют повышение спроса в 2021 году только на 2,1%, до 1 млн 632 тысяч новых машин. Причем основной прирост, скорее всего, придется на второе полугодие, когда покупатели привыкнут к новым ценам, которые на рубеже годов растут сильнее, чем обычно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
Марка | 2020 год, шт. | 2019 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 343512 | 362356 | –5% |
Kia | 201727 | 225901 | –11% |
Hyundai | 163441 | 179124 | –9% |
Renault | 128408 | 144989 | –11% |
Volkswagen | 105785 | 111989 | –5% |
Skoda | 94632 | 88609 | +7 % |
Toyota | 91598 | 103597 | –12% |
Nissan | 56352 | 64974 | –13 % |
ГАЗ | 51169 | 63910 | –20% |
BMW | 42721 | 41520 | +3% |
Mercedes-Benz | 40491 | 43627 | –7% |
УАЗ | 36487 | 38892 | –6 % |
Mitsubishi | 28153 | 39938 | –30 % |
Mazda | 26392 | 30576 | –14 % |
Lexus | 20586 | 22395 | –8 % |
Haval | 17381 | 12284 | +41% |
Geely | 15475 | 9602 | +61 % |
Audi | 15247 | 16333 | –7% |
Datsun | 14772 | 22426 | –34% |
Ford | 14131 | 30306 | –53% |
Chery | 11452 | 6358 | +80% |
Chevrolet | 9380 | 23123 | –59% |
Volvo | 8025 | 8846 | –9% |
Suzuki | 7961 | 7731 | +3% |
Changan | 7102 | 2805 | +153 % |
Land Rover | 6411 | 8663 | –26% |
Subaru | 6240 | 7686 | –19% |
Porsche | 5711 | 6023 | –5% |
Peugeot | 4516 | 4712 | –4% |
Citroen | 3257 | 3266 | 0% |
FAW | 2692 | 1519 | +77% |
Mini | 2540 | 2524 | +1% |
Infiniti | 1892 | 3479 | –46% |
Jeep | 1549 | 1841 | –16% |
Honda | 1508 | 1836 | –18% |
Cadillac | 1424 | 975 | +46% |
Lifan | 1384 | 3960 | –65% |
Fiat | 1309 | 1312 | 0% |
Genesis | 1286 | 2276 | –43% |
Jaguar | 963 | 1738 | –45% |
Isuzu | 961 | 831 | +16% |
Dongfeng | 942 | 1548 | –39% |
Opel | 581 | 13 | —* |
IVECO | 415 | 427 | –3% |
Brilliance | 253 | 266 | –5 % |
Cheryexeed | 226 | — | — |
Zotye | 158 | 1373 | –88% |
Foton | 135 | 189 | –29% |
smart | 56 | 746 | –92 % |
Chrysler | 36 | 45 | –20 % |
Hawtai | 69 | — | |
SsangYong | 4 | — | |
* Продажи были возобновлены в декабре 2019 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
Источник