- От Granta до Tiguan. Топ-10 самых популярных машин России 2020 года
- 10 самых продаваемых автомобилей в мире 2020
- 1. Toyota Corolla
- 2. Ford F-Series
- 3. Toyota RAV4
- 4. Honda Civic
- 5. Chevrolet Silverado
- 6. Honda CR-V
- 7. Ram PickUp
- 8. Toyota Camry
- 9. Volkswagen Tiguan
- 10. Volkswagen Golf
- ТОП-100 продаж автомобильных марок в 2020 году
- Продажи новых машин
- Продажи новых машин
- Всего продаж
- Итоги продаж в 2020 году
- Примечания
От Granta до Tiguan. Топ-10 самых популярных машин России 2020 года
С января по июнь 2020 года в России было продано 635 959 новых машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок обвалился на 23,3%. Несмотря на общее падение продаж из-за пандемии COVID-19, в рейтинге топ-25 самых популярных автомобилей все те же модели. Мы собрали в галерею 10 самых продаваемых моделей на рынке с января по июнь 2020 года.
Самым популярным автомобилем страны остается Lada Granta. За первое полугодие эту машину купили 49 922 раза. В кузове седан автомобиль можно приобрести минимум за 470 900 рублей. Самая дорогая версия Lada Granta универсал в топовой комплектации обойдется в 694 800 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновыми моторами объемом 1,6 л с разной мощностью — 87, 98 и 106 лошадиных сил. Кроме МКПП Granta предлагается и в версии с автоматической трансмиссией.
Второй по популярности продаж стала Lada Vesta. Эта машина на рынке предлагается минимум за 653 900 рублей. Максимальная версия Vesta SW Cross в топовой комплектации будет стоить 1 040 900 рублей. В качестве мотора можно выбрать один из бензиновых двигателей мощностью 106, 113 или 122 л. с., а выбор коробки ограничен «механикой» и «роботом». За полгода эту машину купили 42 615 раз.
Несколько лет подряд лидерство по продажам на российском рынке среди иномарок удерживает Kia Rio. С января по июнь 2020 года корейский седан предпочли 36 164 человека. Последний раз модель обновлялась в 2017 году, новая версия Rio ожидается к концу 2020 года. Сегодня автомобиль можно купить минимум за 774 900 рублей. Максимальная версия с 1,6-литровым двигателем, АКПП, салоном из экокожи, климат-контролем и зимним пакетом обойдется в 1 105 000 рублей.
Корейский кроссовер Hyundai Creta за полгода предпочли 29 554 человека. В рейтинге топ-25 самых популярных машин в России он занял четвертое место. Автомобиль предлагается с моторами объемом 1,6 л мощностью 121 или 123 л. с., а также 2,0-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость кроссовера варьируется от 990 000 руб. до 1 567 000 рублей.
Пятая строчка в рейтинге самых популярных машин полугодия досталась Volkswagen Polo. Машина пятого поколения только начала продаваться в России и уже заинтересовала 21 341 покупателя. Лифтбек предлагается минимум за 792 900 руб. — базовая версия с мотором 1,6 л мощностью 90 «сил» и МКПП. Максимальная цена модели составляет 1 209 900 руб. — за эти деньги автомобиль укомплектуют турбированным мотором 1,4 л мощностью 125 л. с. и коробкой DSG.
Второй немецкий автомобиль в десятке самых популярных машин России — кроссовер VW Tiguan — занял предпоследнее место рейтинга. Его за полгода приобрели 13 448 раз. Второе поколение кроссовера продается в России минимум за 1 659 000 рублей. Максимальная стоимость — 2 679 000 рублей. В моторной линейке четыре варианта: 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил. Машина предлагается как с передним приводом, так и в полноприводной версии.
Источник
10 самых продаваемых автомобилей в мире 2020
Генри Форд когда-то сказал фразу, которая стала крылатой, но в определенных кругах:
Действительно, у владельца машины, только что сошедшей с конвейера, возникает куда меньше проблем.
В отчетном периоде 2020 (первое полугодие) счастливыми обладателями новенького авто стали 32 миллиона человек во всем мире. Эта цифра была бы гораздо больше, если бы не пандемия коронавируса. По сравнению с аналогичным периодом 2019 она снизилась на 27%.
Какие машины пользуются большой популярностью? Перед вами ответ на этот вопрос – рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2020 году.
1. Toyota Corolla
Лидером продаж в 2020-м стала Toyota Corolla. Выпускается с 1966 года (двенадцать поколений). Автомобиль неоднократно занимал первую строчку в топах, а в 1974 году даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Согласно статистике, за все время выпуска было продано более 45 миллионов автомобилей.
Лучший седан в своем классе: отличная управляемость и динамичность, первоклассный дизайн, уникальное оснащение, высокий уровень комфорта. Этот автомобиль способен продемонстрировать статус своего владельца, хотя цена на него довольно приятная – от 1,3 млн. рублей.
2. Ford F-Series
Пикап выпускается с 1948 года и является востребованным на протяжении 70 лет. Всего представлено 13 поколений. Последняя модель и вовсе стала культовой в силу своей универсальности.
Автомобиль уместно выглядит как в городском потоке, так и вдали от цивилизации. Есть одно «но»— в России их очень мало, причем чаще всего это подержанные машины, привезенные из-заграницы.
3. Toyota RAV4
Компактный кроссовер, который выпускается с 1994 года (пять поколений). Инновационное техническое оснащение, выразительный дизайн, функциональный интерьер, специальная система безопасности – вот за что так ценится Toyota RAV4.
4. Honda Civic
Первый японский автомобиль, который стал массовым и принес компании Honda мировую известность. Civic начали выпускать в 1972 году, за это время производитель презентовал десять поколений. Есть три варианта исполнения: седан, хэтчбек (пятидверный) и купе.
Новая модификация Honda Civic – это прежде всего безопасное вождение. Производитель позаботился о том, чтобы предотвратить неприятности на дороге. Адаптивный круиз-контроль и система слежения за рядностью движения образуют подобие автопилота.
5. Chevrolet Silverado
Еще один полноразмерный пикап из Америки. Производится с 1999 года, на данный момент выпущено четыре поколения. Предлагается с одиночной, полуторной или двухрядной кабиной. Внешний вид авто зависит от исполнения (всего их 8). В любом случае этот рамный пикап производит впечатление мощного и даже агрессивного автомобиля. Кстати, он получил широкую известность после «участия» в съемках легендарного фильма «Убить Билла».
Просторный салон, хорошая звукоизоляция, модернизированный круиз-контроль – достоинства Chevrolet Silverado можно перечислять еще долго. 294 тыс. человек остановили свой выбор на этой машине в 2020 году.
6. Honda CR-V
Этот компактный кроссовер выпускается с 1995 года, всего вышло пять поколений. Слоган из рекламы: «Совершенство во всем…». Действительно, он способен справиться с множеством самых разнообразных задач. В городских условиях он манёвренный и динамичный, мощный и цепкий на бездорожье. Стильный и практичный, надежный и универсальный – это все о Honda CR-V.
7. Ram PickUp
Полноразмерный американский пикап. Последняя модификация – модель пятого поколения вышла в начале 2019 года. Производитель утверждает, что новый автомобиль Рам во многом превосходит своих предшественников.
Это большая надежная машина, вместительная с хорошей тягой, обладает высокой проходимостью. Неидеальна для города, возникают трудности с парковкой, но станет отличным решением для жителей загородного дома, любителей активного отдыха на природе или для работы.
8. Toyota Camry
Эта модель пользуется стабильным покупательским спросом с 1991 года. С тех пор выпустили восемь поколений. За 40 лет Toyota Camry стала эталоном среди седанов бизнес-класса.
Ее очевидные преимущества: сочетание современных технологий и легендарного японского качества, презентабельный внешний вид. Новый двигатель и мультимедийная система, круговой обзор на 360°, мониторинг слепых зон… Автомобиль имеет повышенный уровень комфорта, поражает множеством функциональных решений.
9. Volkswagen Tiguan
Еще одно детище Volkswagen. Впервые компактный кроссовер был представлен в 2007 году, на данный момент выпущено два поколения. В начале своего пути автомобиль не пользовался большой популярностью, но многочисленные обновления кардинально изменили ситуацию.
Передовые технологии, яркая внешность, повышенный уровень комфорта и безопасности – вот за что так любят Tiguan во всем мире. Максимальная цена на кроссовер 2,8 млн. рублей, но можно значительно сэкономить, если выбрать более скромную комплектацию.
10. Volkswagen Golf
Самая успешная модель немецкого концерна Volkswagen. Она появилась в 1974 году и пережила уже восемь поколений, но до сих пор пользуется большой популярностью во всем мире. Это автомобиль малого среднего класса, трех- или пятидверный хэтчбек.
Последние модификации отличаются богатой электронной начинкой салона, разнообразной линейкой двигателей, повышенной безопасностью и экономичностью. Водители, идущие в ногу со временем, обязательно оценят систему адаптивного круиз-контроля и современный интерьер авто, в частности цифровую панель управления. В России новенький Volkswagen Golf появится не раньше декабря 2020, поэтому о стоимости говорить еще рано.
Читайте также новые статьи из раздела: «Автоновости и советы»:
Источник
ТОП-100 продаж автомобильных марок в 2020 году
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Итоги продаж в 2020 году
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 641 511 | 552 754 | 596 777 | 380 131 | 482 350 | 301 608 | 8 897 | 7 132 | 8 494 | 8 052 | 8 199 | 9 178 | 3 005 083 |
2 | Volkswagen | 475 932 | 262 540 | 334 308 | 291 208 | 364 286 | 141 548 | 11 200 | 11 842 | 11 120 | 10 294 | 10 864 | 10 102 | 1 935 244 |
3 | Ford | 330 442 | 342 781 | 311 513 | 189 790 | 271 164 | 204 188 | 1 711 | 1 114 | 1 573 | 1 647 | 1 218 | 2 357 | 1 659 498 |
4 | Honda | 352 992 | 255 276 | 260 529 | 262 866 | 312 697 | 168 619 | 220 | 150 | 85 | 126 | 79 | 125 | 1 613 764 |
5 | Nissan | 310 681 | 261 569 | 267 501 | 176 399 | 228 731 | 134 274 | 5 315 | 3 852 | 5 623 | 5 873 | 4 924 | 5 020 | 1 409 762 |
6 | Hyundai | 266 809 | 236 123 | 266 471 | 151 947 | 214 360 | 104 166 | 14 342 | 17 478 | 18 397 | 15 458 | 17 469 | 16 354 | 1 339 374 |
7 | Chevrolet | 284 265 | 278 256 | 225 876 | 168 161 | 188 496 | 149 355 | 36 | 40 | 52 | 68 | 44 | 54 | 1 294 703 |
8 | Kia | 203 966 | 187 518 | 208 042 | 130 902 | 171 680 | 93 915 | 18 038 | 19 818 | 20 402 | 21 217 | 21 012 | 20 021 | 1 116 531 |
9 | Mercedes-Benz | 181 545 | 137 423 | 175 516 | 103 992 | 150 527 | 80 787 | 3 830 | 3 711 | 4 171 | 3 816 | 3 899 | 4 125 | 853 342 |
10 | Suzuki | 242 452 | 238 558 | 191 402 | 44 097 | 61 278 | 60 237 | 651 | 773 | 789 | 832 | 855 | 878 | 842 802 |
11 | BMW | 144 000 | 107 221 | 132 971 | 97 291 | 121 007 | 63 659 | 4 110 | 3 981 | 4 470 | 4 205 | 4 297 | 4 548 | 691 760 |
12 | Renault | 142 982 | 153 810 | 103 598 | 39 530 | 88 238 | 63 832 | 11 604 | 10 897 | 14 007 | 14 356 | 13 852 | 12 146 | 668 852 |
13 | Audi | 138 157 | 86 748 | 106 200 | 83 470 | 117 275 | 49 371 | 1 286 | 1 248 | 1 445 | 1 371 | 1 803 | 1 942 | 590 316 |
14 | Mazda | 96 614 | 92 151 | 96 984 | 52 667 | 84 098 | 58 749 | 2 465 | 2 098 | 1 719 | 2 265 | 2 953 | 3 014 | 495 777 |
15 | Jeep | 90 197 | 105 133 | 72 971 | 50 309 | 90 297 | 80 283 | 197 | 244 | 137 | 144 | 102 | 72 | 490 086 |
16 | ChangAn | 95 017 | 19 198 | 96 558 | 98 042 | 105 407 | 858 | 653 | 901 | 1 021 | 780 | 871 | 642 | 419 948 |
17 | Skoda | 80 251 | 68 005 | 64 904 | 34 088 | 49 918 | 39 518 | 12 329 | 9 001 | 9 616 | 10 101 | 9 666 | 9 702 | 397 099 |
18 | Geely | 103 871 | 20 157 | 66 784 | 95 852 | 96 411 | 1 052 | 1 338 | 1 726 | 2 178 | 2 016 | 2 015 | 1 703 | 395 103 |
19 | Fiat | 91 590 | 100 947 | 61 066 | 23 677 | 58 384 | 49 989 | 137 | 126 | 165 | 169 | 113 | 113 | 386 476 |
20 | Peugeot | 103 801 | 104 676 | 59 191 | 28 621 | 60 404 | 26 546 | 448 | 437 | 542 | 372 | 425 | 720 | 386 183 |
21 | Mitsubishi | 89 603 | 83 346 | 82 595 | 31 161 | 43 493 | 33 916 | 2 292 | 2 624 | 3 094 | 3 008 | 2 839 | 2 688 | 380 659 |
22 | Subaru | 66 797 | 73 607 | 58 239 | 39 830 | 62 037 | 67 541 | 507 | 604 | 765 | 670 | 634 | 812 | 372 043 |
23 | DongFeng | 78 491 | 15 010 | 70 479 | 93 854 | 95 233 | 199 | 75 | 85 | 105 | 89 | 87 | 52 | 353 759 |
24 | Lada | 23 063 | 26 480 | 34 714 | 9 848 | 17 527 | 28 295 | 31 180 | 28 621 | 35 264 | 37 019 | 38 064 | 40 768 | 350 843 |
25 | Buick | 81 779 | 18 845 | 36 799 | 77 281 | 96 022 | 15 615 | 326 341 | ||||||
26 | Daihatsu | 61 750 | 70 963 | 89 201 | 37 869 | 21 124 | 41 111 | 322 018 | ||||||
27 | Ram | 49 876 | 65 135 | 53 170 | 40 479 | 52 871 | 48 784 | 310 315 | ||||||
28 | WuLing | 46 504 | 7 758 | 55 740 | 96 327 | 96 594 | 302 923 | |||||||
29 | FAW | 77 116 | 15 316 | 40 908 | 76 560 | 63 249 | 260 | 386 | 406 | 363 | 337 | 288 | 199 | 275 388 |
30 | Volvo | 56 491 | 41 700 | 51 104 | 37 618 | 46 121 | 33 793 | 773 | 822 | 832 | 925 | 1 030 | 1 126 | 272 335 |
31 | Citroen | 69 901 | 71 381 | 36 574 | 18 971 | 45 344 | 19 365 | 372 | 301 | 322 | 336 | 297 | 406 | 263 570 |
32 | Foton | 40 858 | 14 800 | 64 146 | 70 110 | 66 427 | 200 | 6 | 8 | 25 | 26 | 23 | 21 | 256 650 |
33 | GMC | 44 655 | 51 786 | 41 843 | 35 874 | 45 171 | 31 637 | 250 966 | ||||||
34 | Haval | 61 452 | 9 775 | 43 159 | 57 736 | 53 258 | 1 948 | 1 832 | 1 730 | 1 422 | 1 604 | 1 628 | 2 502 | 238 046 |
35 | Opel | 50 610 | 56 033 | 31 399 | 16 359 | 30 595 | 21 933 | 54 | 89 | 103 | 97 | 91 | 88 | 207 451 |
36 | Lexus | 34 124 | 34 014 | 30 977 | 15 934 | 30 492 | 29 238 | 2 423 | 1 929 | 1 259 | 1 806 | 2 233 | 2 399 | 186 828 |
37 | Seat | 44 287 | 42 137 | 33 090 | 9 782 | 18 587 | 20 077 | 167 960 | ||||||
38 | Isuzu | 31 456 | 31 987 | 39 748 | 24 134 | 23 827 | 9 908 | 135 | 76 | 73 | 115 | 83 | 73 | 161 615 |
39 | JAC | 37 012 | 12 123 | 33 326 | 39 875 | 38 267 | 521 | 161 124 | ||||||
40 | Chery | 38 459 | 19 073 | 30 287 | 29 368 | 29 486 | 1 771 | 864 | 1 124 | 1 490 | 1 490 | 1 497 | 2 100 | 157 009 |
41 | CNHTC | 21 627 | 11 981 | 32 291 | 42 602 | 44 106 | 152 607 | |||||||
42 | Dodge | 29 679 | 43 100 | 28 727 | 12 552 | 17 250 | 17 198 | 148 506 | ||||||
43 | Dacia | 36 799 | 33 567 | 22 366 | 10 541 | 27 902 | 15 387 | 2 | 9 | 146 573 | ||||
44 | Tesla | 26 545 | 25 138 | 32 379 | 13 371 | 22 981 | 14 496 | 134 910 | ||||||
45 | BYD | 25 752 | 6 004 | 30 920 | 31 938 | 32 011 | 55 | 126 680 | ||||||
46 | Cadillac | 31 314 | 14 252 | 13 338 | 20 491 | 29 976 | 10 566 | 123 | 140 | 245 | 155 | 90 | 156 | 120 846 |
47 | Roewe | 39 831 | 4 731 | 15 384 | 23 900 | 34 826 | 118 672 | |||||||
48 | Land Rover | 26 081 | 20 076 | 28 926 | 9 821 | 16 419 | 11 399 | 367 | 394 | 601 | 712 | 735 | 800 | 116 331 |
49 | MG | 31 065 | 13 265 | 26 738 | 20 927 | 22 095 | 2 175 | 116 265 | ||||||
50 | GAC | 35 707 | 5 693 | 21 122 | 22 277 | 26 645 | 111 444 | |||||||
51 | Baojun | 32 225 | 4 917 | 19 644 | 23 702 | 25 443 | 105 931 | |||||||
52 | Tata | 45 412 | 38 247 | 11 118 | 31 | 32 | 94 840 | |||||||
53 | JMC | 13 032 | 4 712 | 23 822 | 26 829 | 25 449 | 10 | 93 854 | ||||||
54 | Mini | 18 189 | 18 930 | 22 452 | 7 485 | 12 834 | 10 778 | 234 | 226 | 256 | 231 | 237 | 252 | 92 104 |
55 | Shaanxi | 10 103 | 3 867 | 20 279 | 24 887 | 26 130 | 85 266 | |||||||
56 | Mahindra | 43 656 | 27 784 | 6 399 | 59 | 4 173 | 83 | 82 154 | ||||||
57 | Great Wall | 14 950 | 3 107 | 16 248 | 16 154 | 23 130 | 496 | 74 085 | ||||||
58 | Porsche | 12 843 | 12 349 | 11 844 | 6 914 | 10 931 | 11 668 | 621 | 780 | 562 | 420 | 385 | 605 | 69 922 |
59 | Jetta | 17 557 | 5 217 | 10 235 | 14 415 | 16 818 | 64 242 | |||||||
60 | Acura | 11 178 | 13 399 | 8 323 | 6 526 | 12 392 | 12 147 | 63 965 | ||||||
61 | Jinbei | 8 670 | 2 110 | 12 611 | 19 289 | 17 559 | 1 | 60 240 | ||||||
62 | Chrysler | 10 322 | 18 506 | 11 035 | 3 832 | 6 809 | 7 258 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 57 786 | |
63 | Lincoln | 9 694 | 11 303 | 7 918 | 7 706 | 11 113 | 8 717 | 56 451 | ||||||
64 | HongQi | 12 630 | 3 752 | 8 619 | 14 519 | 15 103 | 54 623 | |||||||
65 | Infiniti | 11 362 | 11 137 | 7 843 | 6 816 | 9 226 | 5 949 | 154 | 210 | 263 | 182 | 184 | 236 | 53 562 |
66 | Perodua | 17 487 | 18 897 | 8 601 | 60 | 7 886 | 52 931 | |||||||
67 | ГАЗ | 2 725 | 4 017 | 4 969 | 2 352 | 2 943 | 3 760 | 3 592 | 3 856 | 4 451 | 5 032 | 5 540 | 8 850 | 52 087 |
68 | Maxus | 11 525 | 2 664 | 8 877 | 12 211 | 16 084 | 33 | 51 394 | ||||||
69 | Hino | 8 696 | 8 688 | 13 198 | 6 598 | 6 869 | 5 855 | 49 904 | ||||||
70 | Freightliner | 10 213 | 10 488 | 10 125 | 9 987 | 6 786 | 41 | 47 640 | ||||||
71 | Genesis | 4 593 | 4 944 | 7 504 | 11 157 | 14 433 | 1 578 | 89 | 108 | 140 | 77 | 54 | 148 | 44 825 |
72 | Jaguar | 10 077 | 7 037 | 10 885 | 4 231 | 6 069 | 3 750 | 70 | 78 | 82 | 93 | 93 | 103 | 42 568 |
73 | LYNK&Co | 9 008 | 2 066 | 7 369 | 10 156 | 12 950 | 41 549 | |||||||
74 | Samsung | 4 222 | 3 516 | 11 822 | 10 748 | 9 812 | 40 120 | |||||||
75 | SsangYong | 7 224 | 6 591 | 8 317 | 6 438 | 8 473 | 985 | 38 028 | ||||||
76 | УАЗ | 2 014 | 2 737 | 2 882 | 1 014 | 1 545 | 2 770 | 2 619 | 2 910 | 3 805 | 3 666 | 4 109 | 7 094 | 37 165 |
77 | Jetour | 12 585 | 3 749 | 5 199 | 5 761 | 5 198 | 32 492 | |||||||
78 | Dayun | 4 452 | 1 339 | 6 572 | 10 368 | 9 318 | 32 049 | |||||||
79 | Senova | 6 532 | 2 906 | 10 661 | 3 357 | 7 899 | 54 | 31 409 | ||||||
80 | Vauxhall | 9 871 | 5 122 | 11 772 | 882 | 1 945 | 29 592 | |||||||
81 | Proton | 8 506 | 9 974 | 3 277 | 23 | 5 677 | 27 457 | |||||||
82 | KAMA | 5 820 | 943 | 5 060 | 7 641 | 7 351 | 26 815 | |||||||
83 | Venucia | 9 150 | 334 | 2 130 | 5 529 | 9 111 | 26 254 | |||||||
84 | Iveco | 5 242 | 6 252 | 4 901 | 2 911 | 4 433 | 1 756 | 39 | 29 | 46 | 36 | 29 | 99 | 25 773 |
85 | Daimler | 5 269 | 5 667 | 5 273 | 3 586 | 3 941 | 1 | 23 737 | ||||||
86 | Ashok Leyland | 10 850 | 10 612 | 1 773 | 23 235 | |||||||||
87 | SWM | 5 403 | 865 | 4 902 | 5 798 | 5 674 | 22 642 | |||||||
88 | Qingling Motors | 4 050 | 1 238 | 5 509 | 4 829 | 6 058 | 21 684 | |||||||
89 | International | 4 742 | 4 554 | 4 769 | 3 839 | 3 130 | 18 | 21 052 | ||||||
90 | WEY | 6 395 | 451 | 3 055 | 6 070 | 5 015 | 20 986 | |||||||
91 | Alfa Romeo | 4 934 | 5 192 | 2 806 | 1 474 | 3 676 | 2 739 | 20 821 | ||||||
92 | DS | 5 174 | 5 977 | 2 651 | 1 010 | 2 610 | 882 | 5 | 5 | 18 314 | ||||
93 | Datsun | 3 194 | 2 622 | 2 453 | 172 | 889 | 1 560 | 1 815 | 1 303 | 1 511 | 904 | 853 | 924 | 18 200 |
94 | Holden | 3 555 | 1 824 | 5 826 | 1 589 | 2 448 | 2 906 | 18 148 | ||||||
95 | Kenworth | 3 292 | 3 648 | 4 114 | 3 341 | 2 260 | 203 | 16 858 | ||||||
96 | Lancia | 6 255 | 5 950 | 515 | 111 | 2 439 | 1 | 15 271 | ||||||
97 | Peterbilt | 3 562 | 3 252 | 3 513 | 2 365 | 1 827 | 14 519 | |||||||
98 | King Long | 3 668 | 1 431 | 1 611 | 3 623 | 2 702 | 12 | 13 047 | ||||||
99 | MAN | 2 802 | 2 632 | 2 608 | 1 919 | 2 227 | 832 | 13 020 | ||||||
100 | Scania | 2 696 | 2 335 | 2 301 | 1 386 | 1 968 | 2 005 | 12 691 | ||||||
Общие продажи | 6 318 399 | 4 920 215 | 5 354 792 | 3 945 894 | 5 026 370 | 2 446 208 | 149 569 | 145 220 | 163 262 | 162 405 | 165 910 | 175 468 | 28 973 712 |
Примечания
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник