ПРОВЕРЕНО [F.A.Q] Автосалон || Цены машин, их ID и максимальная скорость
Maxim_Gromow
Блюститель закона
[424]«ОКА» | 30.000 Рублей. | 49 км/ч.
[500]«УАЗ Hunter» | 90.000 Рублей. | 100 км/ч.
[474]«ВАЗ 2112» | 80.000 Рублей. | 81 км/ч.
[461]«ЯВА» | 60.000 Рублей. | 110 км/ч.
[422]«УАЗ 3741» | 60.000 Рублей. | 87 км/ч.
[439]«ВАЗ 2105» | 40.000 Рублей. | 87 км/ч.
[586]«Восход 3М» | 70.000 Рублей. | 97 км/ч.
[529]«ВАЗ 2106» | 80.000 Рублей. | 80 км/ч.
[542]«Нива Урбан» | 100.000 Рублей. | 100 км/ч.
[521]«ИЖ Планета» | 80.000 Рублей. | 106 км/ч.
[566]«ВАЗ 2104» | 80.000 Рублей. | 87 км/ч.
[565]«ВАЗ 2108» | 90.000 Рублей. | 109 км/ч.
[508]«УАЗ 452» | 100.000 Рублей. | 87 км/ч.
[516]«ВАЗ 2115» | 130.000 Рублей. | 109 км/ч.
[492]«ВАЗ 2109» | 100.000 Рублей. | 109 км/ч.
[458]«ВАЗ 2114» | 150.000 Рублей. | 109 км/ч.
[479]«ВАЗ 2110» | 180.000 Рублей. | 113 км/ч.
[540]«Лада Приора» | 400.000 Рублей. | 113 км/ч.
[527]«ВАЗ 2113» | 300.000 Рублей. | 104 км/ч.
[573]«Камаз Спорт» | 7.000.000 Рублей. | 77 км/ч.
[445]«Skoda Rapid» | 650.000 Рублей. | 116 км/ч.
[471]«Квадроцикл» | 100.000 Рублей. | 77 км/ч.
[404]«Renault Logan» | 400.000 Рублей. | 117 км/ч.
[468]«Sanchez» | 150.000 Рублей. | 100 км/ч.
[463]«Freeway» | 200.000 Рублей. | 101 км/ч.
[551]«Seat Toledo» | 250.000 Рублей. | 115 км/ч.
[411]«KIA Stinger» | 850.000 Рублей. | 100 км/ч.
[589]«Volkswagen Golf» | 450.000 Рублей. | 114 км/ч.
[419]«Lincoln Town» | 400.000 Рублей. | 104 км/ч.
[491]«Caddilac ELD» | 500.000 Рублей. | 104 км/ч.
[526]«Honda Civic» | 350.000 Рублей. | 110 км/ч.
[585]«Toyota Mark II» | 500.000 Рублей. | 107 км/ч.
[459]«GMC» | 800.000 Рублей. | 95 км/ч.
[410]«Toyota Supra» | 900.000 Рублей. | 130 км/ч.
[559]«Dodge SRT» | 2.500.000 Рублей. | 141 км/ч.
[550]«Toyota Camry» | 1.500.000 Рублей. | 101 км/ч.
[475]«Toyota Land Cruiser» | 5.000.000 Рублей. | 126 км/ч.
[507]«MB W124» | 1.000.000 Рублей. | 107 км/ч.
[581]«BF 400» | 1.300.000 Рублей. | 106 км/ч.
[436]«Audi RS7» | 2.500.000 Рублей. | 142 км/ч.
[421]«MB S600» | 1.500.000 Рублей. | 115 км/ч.
[603]«Mustang» | 900.000 Рублей. | 120 км/ч.
[558]«Toyota GT86» | 900.000 Рублей. | 112 км/ч.
[560]«M. Lancer Evo 9» | 1.500.000 Рублей. | 150 км/ч.
[587]«Peugeot 206» | 500.000 Рублей. | 115 км/ч.
[522]«Ducati» | 1.500.000 Рублей. | 120 км/ч.
[562]«Nissan Skyline» | 2.000.000 Рублей. | 124 км/ч.
[567]«BMW 750iL» | 900.000 Рублей. | 110 км/ч.
[602]«Jaguar F-Type» | 1.500.000 Рублей. | 160 км/ч.
[477]«Mazda RX-7» | 1.000.000 Рублей. | 131 км/ч.
[505]«LR Evoque» | 2.000.000 Рублей. | 109 км/ч.
[402]«MB E63S» | 5.000.000 Рублей. | 150 км/ч.
[489]«Cadillac Escalade» | 4.000.000 Рублей. | 110 км/ч.
[451]«Chevrolet Camaro» | 3.000.000 Рублей. | 130 км/ч.
[400]«BMW X5M» | 3.000.000 Рублей. | 127 км/ч.
[534]«Mazda RX-8» | 800.000 Рублей. | 118 км/ч.
[541]«MB GT» | 5.000.000 Рублей. | 130 км/ч.
[495]«FORD Raptor» | 3.000.000 Рублей. | 123 км/ч.
[490]«Chevrolet Suburban» | 6.000.000 Рублей. | 110 км/ч.
[466]«BMW M5 F90» | 6.000.000 Рублей. | 175 км/ч.
[579]«MB G65» | 5.000.000 Рублей. | 110 км/ч.
[506]«BMW M2» | 3.500.000 Рублей. | 127 км/ч.
[503]«BMW i8» | 8.000.000 Рублей. | 150 км/ч.
[480]«Audi R8» | 6.000.000 Рублей. | 120 км/ч.
[494]«Ferrari» | 7.000.000 Рублей. | 150 км/ч.
[502]«Nissan GTR» | 7.000.000 Рублей. | 150 км/ч.
[415]«Lamborghini Huracan» | 12.000.000 Рублей. | 134 км/ч.
[426]«Maybach» | 10.000.000 Рублей. | 100 км/ч.
[409]«Rolls Royce» | 25.000.000 Рублей. | 100 км/ч.
[429]«Audi RS6» | 15.000.000 Рублей. | 141 км/ч.
[568]«Buggi» | 5.000.000 Рублей. | 105 км/ч.
[457]«Гольф-Кар» | 3.000.000 Рублей. | 65 км/ч.
[533]«BMW M3» | 15.000.000 Рублей. | None.
[444]«Monster» | 10.000.000 Рублей. | 77 км/ч.
Источник